Resumen
- 11 Garages
- Año: 2026
Descripción General
AFIANZA PALACE | VIVÍ MAR DEL PLATA CON ESTILO Y CONFORT
Descubrí Afianza Palace, un exclusivo emprendimiento que combina diseño moderno, calidad constructiva y una ubicación privilegiada en Mar del Plata. Departamentos de 1 y 2 ambientes, con amplios balcones, terrazas y parrillas, diseñados para disfrutar de la ciudad al máximo.
En el distinguido barrio San José, donde la tranquilidad y el acceso fácil a toda la ciudad se combinan, se erige este exclusivo edificio de 25 residencias. Con terminaciones de alta gama y amenities pensados para disfrutar cada momento, vivir aquí es un verdadero placer.
Disfrutá de un hall de acceso sofisticado, piscina climatizada cubierta, gimnasio con zona de pilates, sala de masajes, coworking, quincho cubierto y terraza con vistas inmejorables. Además, cocheras opcionales para mayor comodidad.
Las unidades destacan por sus aberturas de aluminio con doble vidriado hermético (DVH) que garantizan confort térmico y acústico, pisos de porcelanato de primera calidad en cada ambiente y calefacción por radiadores. Cocinas equipadas con mesadas de granito y muebles en melamina, mientras que los baños incluyen grifería FV y artefactos ROCA, ofreciendo un nivel de sofisticación único.
La seguridad es prioridad, con acceso por llave de proximidad, portero visor y cerradura electrónica. Vivir aquí es sinónimo de estilo, confort y elegancia.
✨ Características destacadas:
✅ Unidades de 1 y 2 ambientes con excelente distribución
✅ Amplios balcones y terrazas para mayor confort
✅ Cocheras disponibles cubiertas y descubiertas
✅ Financiación flexible: Anticipo en dólares y saldo en pesos ajustado por índice CAC
🏡 Oportunidad única de inversión en una ciudad en constante crecimiento. Consultanos y asegurá tu lugar en Afianza Palace.
Contactanos para más información.
| PISO | DEPTO | DISPOSICION | AMBIENTES | ORIENTACION | SUPERFICIE | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | CONTRA FRENTE | 1 | ESTE | 31 m² | DISPONIBLE |
| 1 | 103 | CONTRA FRENTE | 1 | ESTE | 31 m² | VENDIDO |
| 104 | 2 | ESTE | 53,7 m² | DISPONIBLE | ||
| 105 | 1 | ESTE | 32,9 m² | DISPONIBLE | ||
| 2 | 204 | FRENTE | 2 | OESTE | 53,7 m² | VENDIDO |
| 2 | 205 | FRENTE | 1 | OESTE | 32,9 m² | VENDIDO |
| 2 | 206 | CONTRA FRENTE | 2 | ESTE | 58,9 m² | DISPONIBLE |
| 3 | 304 | FRENTE | 2 | OESTE | 53,7m² | DISPONIBLE |
| 3 | 305 | FRENTE | 1 | OESTE | 32,9 m² | VENDIDO |
| 3 | 307 | CONTRA FRENTE | 2 | ESTE | 49,1 m² | DISPONIBLE |
| 4 | 404 | FRENTE | 2 | OESTE | 53,7 m² | VENDIDO |
| 4 | 405 | FRENTE | 1 | OESTE | 32,9 m² | VENDIDO |
| 4 | 408 | CONTRA FRENTE | 2 | ESTE | 42,2 m² | DISPONIBLE |
| 5 | 504 | FRENTE | 2 | OESTE | 53,7m² | VENDIDO |
| 5 | 505 | FRENTE | 1 | OESTE | 32,9 m² | VENDIDO |
| 5 | 508 | CONTRA FRENTE | 2 | ESTE | 42,2 m² | VENDIDO |
| 6 | 604 | FRENTE | 2 | OESTE | 53,7 m² | VENDIDO |
| 6 | 605 | FRENTE | 1 | OESTE | 32,9 m² | VENDIDO |
| 6 | 608 | CONTRA FRENTE | 2 | ESTE | 42,2 m² | DISPONIBLE |
| 7 | 704 | FRENTE | 2 | OESTE | 53,7 m² | DISPONIBLE |
| 7 | 705 | FRENTE | 1 | OESTE | 32,9 m² | VENDIDO |
| 7 | 708 | CONTRA FRENTE | 2 | ESTE | 42,2 m² | DISPONIBLE |
| 8 | 804 | FRENTE | 2 | OESTE | 53,7 m² | DISPONIBLE |
| 8 | 805 | FRENTE | 1 | OESTE | 32,9 m² | VENDIDO |
| 8 | 808 | CONTRA FRENTE | 2 | ESTE | 42,2 m² | VENDIDO |























